W związku z ostateczną decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Wolbórz
"KOM-WOL" Spółka z o.o. w Wolborzu
informuje Odbiorców,
iż z dniem 15 listopada 2025 roku w życie wchodzą nowe taryfy.
Decyzja nr W.RZT.70.78.2025/8 z dnia 16 października 2025r.
Poniższe tabele stanowią wyciąg z obowiązujących taryf i obejmują modyfikację w zakresie cen brutto.
Rodzaje cen i stawek opłat
Wyodrębniono następujące ceny i stawki za świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
- Ceny za 1 m³ odbieranych ścieków w 10 grupach taryfowych.
- Stawki opłat abonamentowych płaconych w złotych na okres rozliczeniowy, wynikające z kosztów odczytu wodomierzy i rozliczeń oraz z utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych.
- Stawki opłat abonamentowych płaconych w złotych na dostawę ścieków na okres rozliczeniowy, wynikające z kosztów odczytu wodomierzy i rozliczeń oraz utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
Zestawienie cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę
Ceny BRUTTO podano przy stawce VAT 8%. Opłata abonamentowa rozliczana kwartalnie (3 mies.).
Tabela 1. Ceny wody
| Grupy taryfowe | Opis | Okres 1–12 mies. | Okres 13–24 mies. | Okres 25–36 mies. |
|---|---|---|---|---|
| Grupy 1–4, 9–12 | Gospodarstwa domowe | 3,50 zł/m³ netto3,78 zł/m³ BRUTTO | 3,57 zł/m³ netto3,86 zł/m³ BRUTTO | 3,64 zł/m³ netto3,93 zł/m³ BRUTTO |
| Grupy 5–8, 13–17 | Działalność gospodarcza | 3,58 zł/m³ netto3,87 zł/m³ BRUTTO | 3,65 zł/m³ netto3,94 zł/m³ BRUTTO | 3,72 zł/m³ netto4,02 zł/m³ BRUTTO |
Stawki opłaty abonamentowej (zł / 3 mies.)
| Grupa taryfowa | Opis | Okres 1–12 mies. | Okres 13–24 mies. | Okres 25–36 mies. |
|---|---|---|---|---|
| Grupa 1 | Woda – ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt inkasenta – faktura papierowa | 12,29 netto13,27 BRUTTO | 12,53 netto13,53 BRUTTO | 12,77 netto13,79 BRUTTO |
| Grupa 2 | Woda – ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt inkasenta – faktura elektroniczna | 11,01 netto11,89 BRUTTO | 11,23 netto12,13 BRUTTO | 11,44 netto12,36 BRUTTO |
| Grupa 3 | Woda – ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt zdalny – faktura papierowa | 11,37 netto12,28 BRUTTO | 11,55 netto12,47 BRUTTO | 11,74 netto12,68 BRUTTO |
| Grupa 4 | Woda – ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt zdalny – faktura elektroniczna | 10,10 netto10,91 BRUTTO | 10,26 netto11,08 BRUTTO | 10,42 netto11,25 BRUTTO |
| Grupa 5 | Woda – ścieki – działalność gospodarcza – odczyt inkasenta – faktura papierowa | 12,29 netto13,27 BRUTTO | 12,53 netto13,53 BRUTTO | 12,77 netto13,79 BRUTTO |
| Grupa 6 | Woda – ścieki – działalność gospodarcza – odczyt inkasenta – faktura elektroniczna | 11,01 netto11,89 BRUTTO | 11,23 netto12,13 BRUTTO | 11,44 netto12,36 BRUTTO |
| Grupa 7 | Woda – ścieki – działalność gospodarcza – odczyt zdalny – faktura papierowa | 11,37 netto12,28 BRUTTO | 11,55 netto12,47 BRUTTO | 11,74 netto12,68 BRUTTO |
| Grupa 8 | Woda – ścieki – działalność gospodarcza – odczyt zdalny – faktura elektroniczna | 10,10 netto10,91 BRUTTO | 10,26 netto11,08 BRUTTO | 10,43 netto11,26 BRUTTO |
| Grupa 9 | Woda – gospodarstwo domowe – odczyt inkasenta – faktura papierowa | 21,10 netto22,79 BRUTTO | 21,59 netto23,32 BRUTTO | 22,06 netto23,82 BRUTTO |
| Grupa 10 | Woda – gospodarstwo domowe – odczyt inkasenta – faktura elektroniczna | 18,57 netto20,06 BRUTTO | 19,01 netto20,53 BRUTTO | 19,43 netto20,98 BRUTTO |
| Grupa 11 | Woda – gospodarstwo domowe – odczyt zdalny – faktura papierowa | 19,29 netto20,83 BRUTTO | 19,65 netto21,22 BRUTTO | 20,02 netto21,62 BRUTTO |
| Grupa 12 | Woda – gospodarstwo domowe – odczyt zdalny – faktura elektroniczna | 16,74 netto18,08 BRUTTO | 17,06 netto18,42 BRUTTO | 17,37 netto18,76 BRUTTO |
| Grupa 13 | Woda – działalność gospodarcza – odczyt inkasenta – faktura papierowa | 21,10 netto22,79 BRUTTO | 21,59 netto23,32 BRUTTO | 22,06 netto23,82 BRUTTO |
| Grupa 14 | Woda – działalność gospodarcza – odczyt inkasenta – faktura elektroniczna | 18,57 netto20,06 BRUTTO | 19,01 netto20,53 BRUTTO | 19,43 netto20,98 BRUTTO |
| Grupa 15 | Woda – działalność gospodarcza – odczyt zdalny – faktura papierowa | 19,29 netto20,83 BRUTTO | 19,65 netto21,22 BRUTTO | 20,02 netto21,62 BRUTTO |
| Grupa 16 | Woda – działalność gospodarcza – odczyt zdalny – faktura elektroniczna | 16,74 netto18,08 BRUTTO | 17,06 netto18,42 BRUTTO | 17,37 netto18,76 BRUTTO |
| Grupa 17 | Woda – działalność gospodarcza – odczyt inkasenta – faktura papierowa | 12,06 netto13,02 BRUTTO | 12,29 netto13,27 BRUTTO | 12,51 netto13,51 BRUTTO |
Zestawienie cen i stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków
Ceny BRUTTO podano przy stawce VAT 8%. Opłata abonamentowa rozliczana kwartalnie (3 mies.).
| Grupy taryfowe | Opis | Okres 1–12 mies. | Okres 13–24 mies. | Okres 25–36 mies. |
|---|---|---|---|---|
| Grupy 1–10 | Gospodarstwa domowe, działalność gospodarcza | 9,74 zł/m³ netto10,52 zł/m³ BRUTTO | 9,94 zł/m³ netto10,74 zł/m³ BRUTTO | 10,15 zł/m³ netto10,96 zł/m³ BRUTTO |
Stawki opłaty abonamentowej (zł / 3 mies.)
| Grupa taryfowa | Opis | Okres 1–12 mies. | Okres 13–24 mies. | Okres 25–36 mies. |
|---|---|---|---|---|
| Grupa 1 | Ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt inkasent – faktura papierowa | 19,05 netto20,57 BRUTTO | 19,29 netto20,83 BRUTTO | 19,53 netto21,09 BRUTTO |
| Grupa 2 | Ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt inkasent – faktura elektroniczna | 17,77 netto19,19 BRUTTO | 17,99 netto19,43 BRUTTO | 18,20 netto19,66 BRUTTO |
| Grupa 3 | Ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt zdalny – faktura papierowa | 27,18 netto29,36 BRUTTO | 27,63 netto29,84 BRUTTO | 28,06 netto30,31 BRUTTO |
| Grupa 4 | Ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt zdalny – faktura elektroniczna | 25,92 netto27,99 BRUTTO | 26,33 netto28,44 BRUTTO | 26,74 netto28,88 BRUTTO |
| Grupa 5 | Ścieki – działalność gospodarcza – odczyt inkasent – faktura papierowa | 19,05 netto20,57 BRUTTO | 19,29 netto20,83 BRUTTO | 19,53 netto21,09 BRUTTO |
| Grupa 6 | Ścieki – działalność gospodarcza – odczyt inkasent – faktura elektroniczna | 17,77 netto19,19 BRUTTO | 17,99 netto19,43 BRUTTO | 18,20 netto19,66 BRUTTO |
| Grupa 7 | Ścieki – działalność gospodarcza – odczyt zdalny – faktura papierowa | 27,18 netto29,36 BRUTTO | 27,63 netto29,84 BRUTTO | 28,06 netto30,31 BRUTTO |
| Grupa 8 | Ścieki – działalność gospodarcza – odczyt zdalny – faktura elektroniczna | 25,92 netto27,99 BRUTTO | 26,33 netto28,44 BRUTTO | 26,74 netto28,88 BRUTTO |
| Grupa 9 | Ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt inkasent – faktura papierowa | 27,86 netto30,09 BRUTTO | 28,35 netto30,62 BRUTTO | 28,82 netto31,13 BRUTTO |
| Grupa 10 | Ścieki – gospodarstwo domowe – odczyt inkasent – faktura elektroniczna | 27,87 netto30,10 BRUTTO | 28,36 netto30,63 BRUTTO | 28,83 netto31,14 BRUTTO |
Opłaty za wodę i ścieki od 15 listopada 2025 roku
W.RZT.70.78.2025_8 z dn. 16.10.2025 r. (obowiązująca decyzja taryfowa)
Poprzednie okresy obowiązywania opłat
Opłaty za wodę i ścieki od 22 października 2022 roku – Uchwała Nr XLVII/436/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu (dopłaty)
Opłaty za wodę i ścieki od 1 października 2019 roku
Opłaty za wodę i ścieki od 1 czerwca 2017 roku